Worldwide
Gold Rates by Country
Live spot gold rates converted to local currencies for 50+ countries. Showing 24k and 22k gold per gram (and per tola where common).
| Country | Currency | 24k / gram | 22k / gram | 24k / tola | 24k / oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | USD | $143.22 | $131.29 | $1,670.50 | $4,454.68 |
| 🇬🇧United Kingdom | GBP | £105.83 | £97.02 | £1,234.39 | £3,291.70 |
| 🇪🇺Eurozone | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇨🇦Canada | CAD | C$199.14 | C$182.56 | C$2,322.78 | C$6,194.08 |
| 🇦🇺Australia | AUD | A$199.99 | A$183.33 | A$2,332.59 | A$6,220.24 |
| 🇳🇿New Zealand | NZD | NZ$242.21 | NZ$222.03 | NZ$2,825.05 | NZ$7,533.46 |
| 🇨🇭Switzerland | CHF | CHF 115.85 | CHF 106.20 | CHF 1,351.25 | CHF 3,603.34 |
| 🇯🇵Japan | JPY | ¥22,928.97 | ¥21,018.99 | ¥267,438.93 | ¥713,170.71 |
| 🇨🇳China | CNY | ¥963.35 | ¥883.11 | ¥11,236.36 | ¥29,963.63 |
| 🇭🇰Hong Kong | HKD | HK$1,122.86 | HK$1,029.33 | HK$13,096.81 | HK$34,924.84 |
| 🇸🇬Singapore | SGD | S$182.50 | S$167.29 | S$2,128.61 | S$5,676.29 |
| 🇰🇷South Korea | KRW | ₩197,197.29 | ₩180,770.76 | ₩2,300,069.79 | ₩6,133,521.44 |
| 🇹🇼Taiwan | TWD | NT$4,533.73 | NT$4,156.07 | NT$52,880.54 | NT$141,014.81 |
| 🇮🇳India | INR | ₹13,669.56 | ₹12,530.88 | ₹159,438.96 | ₹425,170.69 |
| 🇵🇰Pakistan | PKR | ₨39,738.38 | ₨36,428.18 | ₨463,500.55 | ₨1,236,001.86 |
| 🇧🇩Bangladesh | BDT | ৳17,653.27 | ৳16,182.75 | ৳205,904.21 | ৳549,078.08 |
| 🇱🇰Sri Lanka | LKR | ₨46,976.46 | ₨43,063.32 | ₨547,924.02 | ₨1,461,131.18 |
| 🇳🇵Nepal | NPR | ₨21,866.03 | ₨20,044.59 | ₨255,040.98 | ₨680,109.49 |
| 🇲🇾Malaysia | MYR | RM576.59 | RM528.56 | RM6,725.27 | RM17,934.07 |
| 🇹🇭Thailand | THB | ฿4,746.57 | ฿4,351.18 | ฿55,363.05 | ฿147,634.84 |
| 🇮🇩Indonesia | IDR | Rp2,543,104.20 | Rp2,331,263.62 | Rp29,662,258.75 | Rp79,099,382.43 |
| 🇵🇭Philippines | PHP | ₱8,924.00 | ₱8,180.63 | ₱104,087.77 | ₱277,567.46 |
| 🇻🇳Vietnam | VND | ₫3,734,256.85 | ₫3,423,193.25 | ₫43,555,625.03 | ₫116,148,371.26 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AED | AED 526.05 | AED 482.23 | AED 6,135.75 | AED 16,362.00 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | SAR 537.67 | SAR 492.88 | SAR 6,271.29 | SAR 16,723.44 |
| 🇰🇼Kuwait | KWD | KWD 44.24 | KWD 40.56 | KWD 516.05 | KWD 1,376.15 |
| 🇶🇦Qatar | QAR | QAR 521.76 | QAR 478.30 | QAR 6,085.68 | QAR 16,228.48 |
| 🇧🇭Bahrain | BHD | BHD 54.03 | BHD 49.53 | BHD 630.16 | BHD 1,680.42 |
| 🇴🇲Oman | OMR | OMR 55.12 | OMR 50.53 | OMR 642.94 | OMR 1,714.51 |
| 🇯🇴Jordan | JOD | JOD 101.54 | JOD 93.08 | JOD 1,184.31 | JOD 3,158.15 |
| 🇪🇬Egypt | EGP | E£7,197.63 | E£6,598.07 | E£83,951.74 | E£223,871.37 |
| 🇹🇷Turkey | TRY | ₺6,908.27 | ₺6,332.81 | ₺80,576.63 | ₺214,871.07 |
| 🇮🇱Israel | ILS | ₪428.37 | ₪392.69 | ₪4,996.40 | ₪13,323.74 |
| 🇿🇦South Africa | ZAR | R2,316.52 | R2,123.55 | R27,019.37 | R72,051.68 |
| 🇳🇬Nigeria | NGN | ₦191,874.26 | ₦175,891.13 | ₦2,237,983.00 | ₦5,967,956.60 |
| 🇰🇪Kenya | KES | KSh18,536.01 | KSh16,991.96 | KSh216,200.30 | KSh576,534.33 |
| 🇬🇭Ghana | GHS | GH₵1,604.63 | GH₵1,470.97 | GH₵18,716.14 | GH₵49,909.71 |
| 🇲🇽Mexico | MXN | Mex$2,439.73 | Mex$2,236.50 | Mex$28,456.55 | Mex$75,884.15 |
| 🇧🇷Brazil | BRL | R$743.43 | R$681.51 | R$8,671.26 | R$23,123.38 |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$216,614.86 | AR$198,570.85 | AR$2,526,552.45 | AR$6,737,475.41 |
| 🇨🇱Chile | CLP | CLP$133,394.52 | CLP$122,282.76 | CLP$1,555,887.02 | CLP$4,149,033.40 |
| 🇨🇴Colombia | COP | COL$459,346.72 | COL$421,083.13 | COL$5,357,728.23 | COL$14,287,279.92 |
| 🇵🇪Peru | PEN | S/479.93 | S/439.95 | S/5,597.76 | S/14,927.38 |
| 🇸🇪Sweden | SEK | kr1,374.50 | kr1,260.01 | kr16,031.93 | kr42,751.83 |
| 🇳🇴Norway | NOK | kr1,341.77 | kr1,230.00 | kr15,650.11 | kr41,733.63 |
| 🇩🇰Denmark | DKK | kr924.03 | kr847.06 | kr10,777.76 | kr28,740.70 |
| 🇵🇱Poland | PLN | zł536.72 | zł492.01 | zł6,260.14 | zł16,693.71 |
| 🇨🇿Czechia | CZK | Kč2,983.89 | Kč2,735.33 | Kč34,803.47 | Kč92,809.29 |
| 🇭🇺Hungary | HUF | Ft45,137.99 | Ft41,378.00 | Ft526,480.52 | Ft1,403,948.51 |
| 🇷🇴Romania | RON | lei650.15 | lei596.00 | lei7,583.26 | lei20,222.04 |
| 🇷🇺Russia | RUB | ₽12,314.77 | ₽11,288.95 | ₽143,637.02 | ₽383,032.17 |
| 🇺🇦Ukraine | UAH | ₴6,397.89 | ₴5,864.95 | ₴74,623.74 | ₴198,996.70 |
| 🇮🇪Ireland | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇩🇪Germany | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇫🇷France | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇪🇸Spain | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇮🇹Italy | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇵🇹Portugal | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇳🇱Netherlands | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇧🇪Belgium | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇦🇹Austria | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇱🇺Luxembourg | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇫🇮Finland | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇬🇷Greece | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇸🇰Slovakia | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇸🇮Slovenia | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇪🇪Estonia | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇱🇻Latvia | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇱🇹Lithuania | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇨🇾Cyprus | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇲🇹Malta | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇭🇷Croatia | EUR | €123.64 | €113.34 | €1,442.05 | €3,845.48 |
| 🇮🇸Iceland | ISK | kr17,384.62 | kr15,936.48 | kr202,770.73 | kr540,722.12 |
| 🇧🇬Bulgaria | BGN | лв238.59 | лв218.71 | лв2,782.81 | лв7,420.83 |
| 🇷🇸Serbia | RSD | дин14,507.71 | дин13,299.22 | дин169,215.07 | дин451,240.33 |
| 🇧🇦Bosnia | BAM | KM241.80 | KM221.66 | KM2,820.28 | KM7,520.76 |
| 🇦🇱Albania | ALL | L11,416.71 | L10,465.70 | L133,162.22 | L355,099.37 |
| 🇲🇩Moldova | MDL | L2,455.29 | L2,250.76 | L28,638.02 | L76,368.07 |
| 🇧🇾Belarus | BYN | Br432.95 | Br396.89 | Br5,049.89 | Br13,466.37 |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZT | ₸66,377.42 | ₸60,848.18 | ₸774,212.92 | ₸2,064,568.47 |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZS | сум1,693,377.11 | сум1,552,318.80 | сум19,751,211.98 | сум52,669,915.78 |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZN | ₼243.48 | ₼223.19 | ₼2,839.86 | ₼7,572.96 |
| 🇬🇪Georgia | GEL | ₾373.39 | ₾342.29 | ₾4,355.16 | ₾11,613.75 |
| 🇦🇲Armenia | AMD | ֏52,178.39 | ֏47,831.93 | ֏608,598.25 | ֏1,622,929.20 |
| 🇮🇷Iran | IRR | ﷼196,910,328.63 | ﷼180,507,698.26 | ﷼2,296,722,691.13 | ﷼6,124,595,838.37 |
| 🇮🇶Iraq | IQD | ع.د187,677.77 | ع.د172,044.21 | ع.د2,189,035.97 | ع.د5,837,431.16 |
| 🇱🇧Lebanon | LBP | ل.ل12,841,285.57 | ل.ل11,771,606.48 | ل.ل149,778,186.63 | ل.ل399,408,627.81 |
| 🇸🇾Syria | SYP | ل.س17,439.16 | ل.س15,986.48 | ل.س203,406.91 | ل.س542,418.60 |
| 🇾🇪Yemen | YER | ﷼33,898.69 | ﷼31,074.93 | ﷼395,387.58 | ﷼1,054,367.22 |
| 🇦🇫Afghanistan | AFN | ؋9,269.88 | ؋8,497.70 | ؋108,122.04 | ؋288,325.52 |
| 🇲🇲Myanmar | MMK | K300,776.57 | K275,721.88 | K3,508,197.71 | K9,355,196.95 |
| 🇰🇭Cambodia | KHR | ៛579,547.97 | ៛531,271.63 | ៛6,759,731.64 | ៛18,025,956.90 |
| 🇱🇦Laos | LAK | ₭3,206,026.00 | ₭2,938,964.03 | ₭37,394,446.00 | ₭99,718,555.16 |
| 🇲🇳Mongolia | MNT | ₮515,183.68 | ₮472,268.88 | ₮6,008,999.37 | ₮16,024,003.55 |
| 🇧🇳Brunei | BND | B$182.59 | B$167.38 | B$2,129.72 | B$5,679.27 |
| 🇲🇻Maldives | MVR | Rf2,214.20 | Rf2,029.76 | Rf25,826.00 | Rf68,869.36 |
| 🇧🇹Bhutan | BTN | Nu13,662.67 | Nu12,524.57 | Nu159,358.68 | Nu424,956.62 |
| 🇲🇦Morocco | MAD | د.م.1,329.74 | د.م.1,218.97 | د.م.15,509.78 | د.م.41,359.42 |
| 🇹🇳Tunisia | TND | د.ت417.79 | د.ت382.99 | د.ت4,873.02 | د.ت12,994.74 |
| 🇩🇿Algeria | DZD | د.ج19,128.98 | د.ج17,535.54 | د.ج223,116.61 | د.ج594,977.81 |
| 🇱🇾Libya | LYD | ل.د907.79 | ل.د832.17 | ل.د10,588.33 | ل.د28,235.55 |
| 🇸🇩Sudan | SDG | ج.س.86,147.79 | ج.س.78,971.68 | ج.س.1,004,810.55 | ج.س.2,679,495.66 |
| 🇪🇹Ethiopia | ETB | Br22,986.44 | Br21,071.67 | Br268,109.25 | Br714,958.24 |
| 🇹🇿Tanzania | TZS | TSh379,000.61 | TSh347,429.86 | TSh4,420,587.29 | TSh11,788,236.61 |
| 🇺🇬Uganda | UGX | USh539,989.20 | USh495,008.10 | USh6,298,326.05 | USh16,795,541.60 |
| 🇷🇼Rwanda | RWF | FRw210,572.85 | FRw193,032.13 | FRw2,456,079.58 | FRw6,549,547.69 |
| 🇿🇲Zambia | ZMW | ZK2,719.70 | ZK2,493.15 | ZK31,722.03 | ZK84,592.11 |
| 🇿🇼Zimbabwe | USD | $143.22 | $131.29 | $1,670.50 | $4,454.68 |
| 🇲🇿Mozambique | MZN | MT9,103.88 | MT8,345.53 | MT106,185.83 | MT283,162.30 |
| 🇦🇴Angola | AOA | Kz131,082.10 | Kz120,162.96 | Kz1,528,915.36 | Kz4,077,108.97 |
| 🇨🇮Ivory Coast | XOF | CFA80,874.49 | CFA74,137.64 | CFA943,303.86 | CFA2,515,477.79 |
| 🇸🇳Senegal | XOF | CFA80,874.49 | CFA74,137.64 | CFA943,303.86 | CFA2,515,477.79 |
| 🇨🇲Cameroon | XAF | FCFA80,953.45 | FCFA74,210.03 | FCFA944,224.87 | FCFA2,517,933.80 |
| 🇻🇪Venezuela | VES | Bs.113,229.38 | Bs.103,797.37 | Bs.1,320,684.86 | Bs.3,521,827.44 |
| 🇺🇾Uruguay | UYU | $U5,780.62 | $U5,299.09 | $U67,423.94 | $U179,797.24 |
| 🇵🇾Paraguay | PYG | ₲848,130.05 | ₲777,480.82 | ₲9,892,419.33 | ₲26,379,793.46 |
| 🇧🇴Bolivia | BOB | Bs1,688.54 | Bs1,547.89 | Bs19,694.81 | Bs52,519.51 |
| 🇪🇨Ecuador | USD | $143.22 | $131.29 | $1,670.50 | $4,454.68 |
| 🇵🇦Panama | USD | $143.22 | $131.29 | $1,670.50 | $4,454.68 |
| 🇨🇷Costa Rica | CRC | ₡64,808.13 | ₡59,409.62 | ₡755,909.10 | ₡2,015,758.26 |
| 🇬🇹Guatemala | GTQ | Q1,092.62 | Q1,001.60 | Q12,744.05 | Q33,984.13 |
| 🇭🇳Honduras | HNL | L3,850.02 | L3,529.31 | L44,905.88 | L119,749.05 |
| 🇳🇮Nicaragua | NIO | C$5,265.43 | C$4,826.82 | C$61,414.95 | C$163,773.24 |
| 🇩🇴Dominican Republic | DOP | RD$8,416.80 | RD$7,715.69 | RD$98,171.93 | RD$261,791.90 |
| 🇯🇲Jamaica | JMD | J$22,679.14 | J$20,789.97 | J$264,524.92 | J$705,400.03 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TTD | TT$969.62 | TT$888.85 | TT$11,309.40 | TT$30,158.42 |
| 🇧🇸Bahamas | BSD | B$143.23 | B$131.30 | B$1,670.59 | B$4,454.90 |
| 🇧🇧Barbados | BBD | Bds$287.86 | Bds$263.88 | Bds$3,357.55 | Bds$8,953.48 |
| 🇨🇺Cuba | CUP | — | — | — | — |
| 🇭🇹Haiti | HTG | G18,770.24 | G17,206.68 | G218,932.29 | G583,819.62 |
| 🇫🇯Fiji | FJD | FJ$314.97 | FJ$288.74 | FJ$3,673.78 | FJ$9,796.74 |
| 🇵🇬Papua New Guinea | PGK | — | — | — | — |
| 🇲🇴Macau | MOP | MOP$1,156.74 | MOP$1,060.38 | MOP$13,491.93 | MOP$35,978.49 |
Prices update every minute. 1 troy ounce = 31.1035 g · 1 tola = 11.6638 g.