Worldwide
Gold Rates by Country
Live spot gold rates converted to local currencies for 50+ countries. Showing 24k and 22k gold per gram (and per tola where common).
| Country | Currency | 24k / gram | 22k / gram | 24k / tola | 24k / oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧United Kingdom | GBP | £108.49 | £99.45 | £1,265.39 | £3,374.38 |
| 🇪🇺Eurozone | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇨🇦Canada | CAD | C$201.32 | C$184.55 | C$2,348.12 | C$6,261.67 |
| 🇦🇺Australia | AUD | A$203.13 | A$186.21 | A$2,369.24 | A$6,317.98 |
| 🇳🇿New Zealand | NZD | NZ$243.69 | NZ$223.39 | NZ$2,842.35 | NZ$7,579.60 |
| 🇨🇭Switzerland | CHF | CHF 113.99 | CHF 104.49 | CHF 1,329.55 | CHF 3,545.47 |
| 🇯🇵Japan | JPY | ¥23,246.81 | ¥21,310.36 | ¥271,146.20 | ¥723,056.77 |
| 🇨🇳China | CNY | ¥987.60 | ¥905.33 | ¥11,519.17 | ¥30,717.80 |
| 🇭🇰Hong Kong | HKD | HK$1,143.87 | HK$1,048.58 | HK$13,341.84 | HK$35,578.24 |
| 🇸🇬Singapore | SGD | S$186.32 | S$170.80 | S$2,173.22 | S$5,795.26 |
| 🇰🇷South Korea | KRW | ₩220,027.93 | ₩201,699.60 | ₩2,566,361.73 | ₩6,843,633.50 |
| 🇹🇼Taiwan | TWD | NT$4,587.02 | NT$4,204.92 | NT$53,502.07 | NT$142,672.24 |
| 🇮🇳India | INR | ₹13,864.82 | ₹12,709.88 | ₹161,716.45 | ₹431,244.01 |
| 🇵🇰Pakistan | PKR | ₨40,656.45 | ₨37,269.76 | ₨474,208.65 | ₨1,264,556.82 |
| 🇧🇩Bangladesh | BDT | ৳17,909.29 | ৳16,417.44 | ৳208,890.35 | ৳557,041.11 |
| 🇱🇰Sri Lanka | LKR | ₨48,115.77 | ₨44,107.73 | ₨561,212.71 | ₨1,496,567.71 |
| 🇳🇵Nepal | NPR | ₨22,204.75 | ₨20,355.09 | ₨258,991.77 | ₨690,644.93 |
| 🇲🇾Malaysia | MYR | RM579.52 | RM531.25 | RM6,759.45 | RM18,025.21 |
| 🇹🇭Thailand | THB | ฿4,748.00 | ฿4,352.49 | ฿55,379.67 | ฿147,679.17 |
| 🇮🇩Indonesia | IDR | Rp2,601,545.46 | Rp2,384,836.73 | Rp30,343,905.99 | Rp80,917,108.99 |
| 🇵🇭Philippines | PHP | ₱8,981.88 | ₱8,233.69 | ₱104,762.88 | ₱279,367.76 |
| 🇻🇳Vietnam | VND | ₫3,840,505.22 | ₫3,520,591.13 | ₫44,794,884.78 | ₫119,453,064.99 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AED | AED 536.12 | AED 491.46 | AED 6,253.15 | AED 16,675.07 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | SAR 547.74 | SAR 502.12 | SAR 6,388.78 | SAR 17,036.75 |
| 🇰🇼Kuwait | KWD | KWD 45.16 | KWD 41.40 | KWD 526.76 | KWD 1,404.70 |
| 🇶🇦Qatar | QAR | QAR 531.47 | QAR 487.20 | QAR 6,198.99 | QAR 16,530.64 |
| 🇧🇭Bahrain | BHD | BHD 55.04 | BHD 50.45 | BHD 641.95 | BHD 1,711.87 |
| 🇴🇲Oman | OMR | OMR 56.17 | OMR 51.49 | OMR 655.10 | OMR 1,746.94 |
| 🇯🇴Jordan | JOD | JOD 103.48 | JOD 94.86 | JOD 1,207.01 | JOD 3,218.71 |
| 🇪🇬Egypt | EGP | E£7,621.90 | E£6,986.99 | E£88,900.29 | E£237,067.52 |
| 🇹🇷Turkey | TRY | ₺6,676.36 | ₺6,120.22 | ₺77,871.68 | ₺207,657.89 |
| 🇮🇱Israel | ILS | ₪411.23 | ₪376.97 | ₪4,796.45 | ₪12,790.54 |
| 🇿🇦South Africa | ZAR | R2,369.62 | R2,172.23 | R27,638.76 | R73,703.39 |
| 🇳🇬Nigeria | NGN | ₦200,209.82 | ₦183,532.35 | ₦2,335,207.35 | ₦6,227,221.63 |
| 🇰🇪Kenya | KES | KSh18,894.19 | KSh17,320.30 | KSh220,378.06 | KSh587,675.03 |
| 🇬🇭Ghana | GHS | GH₵1,713.25 | GH₵1,570.53 | GH₵19,982.99 | GH₵53,287.98 |
| 🇲🇽Mexico | MXN | Mex$2,533.40 | Mex$2,322.36 | Mex$29,549.02 | Mex$78,797.42 |
| 🇧🇷Brazil | BRL | R$736.89 | R$675.50 | R$8,594.88 | R$22,919.70 |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$205,620.05 | AR$188,491.90 | AR$2,398,311.08 | AR$6,395,498.30 |
| 🇨🇱Chile | CLP | CLP$129,882.40 | CLP$119,063.20 | CLP$1,514,922.33 | CLP$4,039,794.19 |
| 🇨🇴Colombia | COP | COL$537,103.28 | COL$492,362.58 | COL$6,264,665.25 | COL$16,705,779.43 |
| 🇵🇪Peru | PEN | S/496.16 | S/454.83 | S/5,787.10 | S/15,432.27 |
| 🇸🇪Sweden | SEK | kr1,349.26 | kr1,236.87 | kr15,737.49 | kr41,966.66 |
| 🇳🇴Norway | NOK | kr1,350.05 | kr1,237.59 | kr15,746.66 | kr41,991.10 |
| 🇩🇰Denmark | DKK | kr935.55 | kr857.62 | kr10,912.08 | kr29,098.88 |
| 🇵🇱Poland | PLN | zł529.56 | zł485.45 | zł6,176.67 | zł16,471.12 |
| 🇨🇿Czechia | CZK | Kč3,038.58 | Kč2,785.47 | Kč35,441.45 | Kč94,510.55 |
| 🇭🇺Hungary | HUF | Ft44,278.46 | Ft40,590.06 | Ft516,455.05 | Ft1,377,213.91 |
| 🇷🇴Romania | RON | lei657.38 | lei602.62 | lei7,667.52 | lei20,446.73 |
| 🇷🇺Russia | RUB | ₽10,362.80 | ₽9,499.58 | ₽120,869.59 | ₽322,319.02 |
| 🇺🇦Ukraine | UAH | ₴6,473.21 | ₴5,933.99 | ₴75,502.26 | ₴201,339.42 |
| 🇮🇪Ireland | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇩🇪Germany | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇫🇷France | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇪🇸Spain | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇮🇹Italy | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇵🇹Portugal | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇳🇱Netherlands | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇧🇪Belgium | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇦🇹Austria | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇱🇺Luxembourg | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇫🇮Finland | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇬🇷Greece | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇸🇰Slovakia | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇸🇮Slovenia | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇪🇪Estonia | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇱🇻Latvia | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇱🇹Lithuania | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇨🇾Cyprus | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇲🇹Malta | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇭🇷Croatia | EUR | €125.17 | €114.74 | €1,459.92 | €3,893.12 |
| 🇮🇸Iceland | ISK | kr17,949.94 | kr16,454.71 | kr209,364.46 | kr558,305.42 |
| 🇧🇬Bulgaria | BGN | лв243.27 | лв223.00 | лв2,837.42 | лв7,566.46 |
| 🇷🇸Serbia | RSD | дин14,695.03 | дин13,470.94 | дин171,399.93 | дин457,066.63 |
| 🇧🇦Bosnia | BAM | KM244.84 | KM224.45 | KM2,855.81 | KM7,615.49 |
| 🇦🇱Albania | ALL | L11,951.96 | L10,956.36 | L139,405.22 | L371,747.37 |
| 🇲🇩Moldova | MDL | L2,517.77 | L2,308.04 | L29,366.72 | L78,311.27 |
| 🇧🇾Belarus | BYN | Br399.97 | Br366.65 | Br4,665.14 | Br12,440.37 |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZT | ₸70,869.04 | ₸64,965.65 | ₸826,602.37 | ₸2,204,273.69 |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZS | сум1,751,766.64 | сум1,605,844.47 | сум20,432,255.68 | сум54,486,032.90 |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZN | ₼248.13 | ₼227.46 | ₼2,894.11 | ₼7,717.63 |
| 🇬🇪Georgia | GEL | ₾388.54 | ₾356.17 | ₾4,531.84 | ₾12,084.90 |
| 🇦🇲Armenia | AMD | ֏53,738.61 | ֏49,262.19 | ֏626,796.42 | ֏1,671,457.65 |
| 🇮🇷Iran | IRR | ﷼197,226,042.22 | ﷼180,797,112.90 | ﷼2,300,405,111.21 | ﷼6,134,415,628.46 |
| 🇮🇶Iraq | IQD | ع.د191,204.25 | ع.د175,276.94 | ع.د2,230,168.14 | ع.د5,947,116.96 |
| 🇱🇧Lebanon | LBP | ل.ل13,070,489.02 | ل.ل11,981,717.29 | ل.ل152,451,569.85 | ل.ل406,537,652.06 |
| 🇸🇾Syria | SYP | ل.س16,858.08 | ل.س15,453.81 | ل.س196,629.33 | ل.س524,345.05 |
| 🇾🇪Yemen | YER | ﷼34,819.61 | ﷼31,919.13 | ﷼406,128.94 | ﷼1,083,010.86 |
| 🇦🇫Afghanistan | AFN | ؋9,328.14 | ؋8,551.11 | ؋108,801.57 | ؋290,137.63 |
| 🇲🇲Myanmar | MMK | K306,112.19 | K280,613.05 | K3,570,431.37 | K9,521,153.43 |
| 🇰🇭Cambodia | KHR | ៛587,424.56 | ៛538,492.10 | ៛6,851,602.61 | ៛18,270,946.26 |
| 🇱🇦Laos | LAK | ₭3,185,968.59 | ₭2,920,577.40 | ₭37,160,500.38 | ₭99,094,699.97 |
| 🇲🇳Mongolia | MNT | ₮522,763.32 | ₮479,217.14 | ₮6,097,406.84 | ₮16,259,756.88 |
| 🇧🇳Brunei | BND | B$186.34 | B$170.82 | B$2,173.48 | B$5,795.94 |
| 🇲🇻Maldives | MVR | Rf2,256.50 | Rf2,068.54 | Rf26,319.39 | Rf70,185.06 |
| 🇧🇹Bhutan | BTN | Nu13,866.69 | Nu12,711.59 | Nu161,738.26 | Nu431,302.17 |
| 🇲🇦Morocco | MAD | د.م.1,339.75 | د.م.1,228.15 | د.م.15,626.59 | د.م.41,670.93 |
| 🇹🇳Tunisia | TND | د.ت423.54 | د.ت388.26 | د.ت4,940.08 | د.ت13,173.55 |
| 🇩🇿Algeria | DZD | د.ج19,340.82 | د.ج17,729.73 | د.ج225,587.47 | د.ج601,566.77 |
| 🇱🇾Libya | LYD | ل.د927.06 | ل.د849.84 | ل.د10,813.08 | ل.د28,834.89 |
| 🇸🇩Sudan | SDG | ج.س.87,606.72 | ج.س.80,309.08 | ج.س.1,021,827.29 | ج.س.2,724,873.66 |
| 🇪🇹Ethiopia | ETB | Br23,061.69 | Br21,140.65 | Br268,986.95 | Br717,298.77 |
| 🇹🇿Tanzania | TZS | TSh383,868.08 | TSh351,891.86 | TSh4,477,360.45 | TSh11,939,631.77 |
| 🇺🇬Uganda | UGX | USh550,247.88 | USh504,412.23 | USh6,417,981.26 | USh17,114,622.28 |
| 🇷🇼Rwanda | RWF | FRw213,671.40 | FRw195,872.57 | FRw2,492,220.42 | FRw6,645,923.28 |
| 🇿🇲Zambia | ZMW | ZK2,682.99 | ZK2,459.50 | ZK31,293.86 | ZK83,450.31 |
| 🇲🇿Mozambique | MZN | MT9,281.43 | MT8,508.29 | MT108,256.79 | MT288,684.86 |
| 🇦🇴Angola | AOA | Kz134,253.99 | Kz123,070.63 | Kz1,565,911.70 | Kz4,175,765.91 |
| 🇨🇮Ivory Coast | XOF | CFA82,101.06 | CFA75,262.04 | CFA957,610.36 | CFA2,553,628.47 |
| 🇸🇳Senegal | XOF | CFA82,101.06 | CFA75,262.04 | CFA957,610.36 | CFA2,553,628.47 |
| 🇨🇲Cameroon | XAF | FCFA83,789.06 | FCFA76,809.43 | FCFA977,298.83 | FCFA2,606,131.07 |
| 🇻🇪Venezuela | VES | Bs.80,821.42 | Bs.74,089.00 | Bs.942,684.90 | Bs.2,513,827.23 |
| 🇺🇾Uruguay | UYU | $U5,854.77 | $U5,367.07 | $U68,288.85 | $U182,103.67 |
| 🇵🇾Paraguay | PYG | ₲878,867.15 | ₲805,657.52 | ₲10,250,930.71 | ₲27,335,824.13 |
| 🇧🇴Bolivia | BOB | Bs1,008.55 | Bs924.54 | Bs11,763.53 | Bs31,369.43 |
| 🇨🇷Costa Rica | CRC | ₡66,309.93 | ₡60,786.31 | ₡773,425.71 | ₡2,062,469.24 |
| 🇬🇹Guatemala | GTQ | Q1,113.36 | Q1,020.62 | Q12,986.05 | Q34,629.47 |
| 🇭🇳Honduras | HNL | L3,884.48 | L3,560.90 | L45,307.82 | L120,820.90 |
| 🇳🇮Nicaragua | NIO | C$5,358.44 | C$4,912.08 | C$62,499.76 | C$166,666.07 |
| 🇩🇴Dominican Republic | DOP | RD$8,515.16 | RD$7,805.84 | RD$99,319.09 | RD$264,851.00 |
| 🇯🇲Jamaica | JMD | J$22,949.27 | J$21,037.59 | J$267,675.65 | J$713,801.98 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TTD | TT$991.23 | TT$908.66 | TT$11,561.46 | TT$30,830.58 |
| 🇧🇸Bahamas | BSD | B$145.96 | B$133.80 | B$1,702.42 | B$4,539.78 |
| 🇧🇧Barbados | BBD | Bds$291.91 | Bds$267.60 | Bds$3,404.84 | Bds$9,079.57 |
| 🇭🇹Haiti | HTG | G19,105.83 | G17,514.31 | G222,846.57 | G594,257.72 |
| 🇫🇯Fiji | FJD | FJ$324.30 | FJ$297.29 | FJ$3,782.60 | FJ$10,086.95 |
| 🇲🇴Macau | MOP | MOP$1,177.95 | MOP$1,079.83 | MOP$13,739.43 | MOP$36,638.49 |
Prices update every minute. 1 troy ounce = 31.1035 g · 1 tola = 11.6638 g.