Worldwide
Gold Rates by Country
Live spot gold rates converted to local currencies for 50+ countries. Showing 24k and 22k gold per gram (and per tola where common).
| Country | Currency | 24k / gram | 22k / gram | 24k / tola | 24k / oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | USD | $130.45 | $119.59 | $1,521.60 | $4,057.59 |
| 🇬🇧United Kingdom | GBP | £96.38 | £88.35 | £1,124.20 | £2,997.86 |
| 🇪🇺Eurozone | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇨🇦Canada | CAD | C$183.22 | C$167.96 | C$2,137.09 | C$5,698.91 |
| 🇦🇺Australia | AUD | A$186.22 | A$170.71 | A$2,172.03 | A$5,792.07 |
| 🇳🇿New Zealand | NZD | NZ$223.07 | NZ$204.49 | NZ$2,601.90 | NZ$6,938.39 |
| 🇨🇭Switzerland | CHF | CHF 105.05 | CHF 96.30 | CHF 1,225.29 | CHF 3,267.44 |
| 🇯🇵Japan | JPY | ¥21,162.32 | ¥19,399.50 | ¥246,833.11 | ¥658,221.85 |
| 🇨🇳China | CNY | ¥883.23 | ¥809.66 | ¥10,301.85 | ¥27,471.62 |
| 🇭🇰Hong Kong | HKD | HK$1,022.63 | HK$937.44 | HK$11,927.73 | HK$31,807.29 |
| 🇸🇬Singapore | SGD | S$168.15 | S$154.15 | S$1,961.29 | S$5,230.12 |
| 🇰🇷South Korea | KRW | ₩193,856.39 | ₩177,708.15 | ₩2,261,102.12 | ₩6,029,607.63 |
| 🇹🇼Taiwan | TWD | NT$4,191.64 | NT$3,842.47 | NT$48,890.40 | NT$130,374.43 |
| 🇮🇳India | INR | ₹12,569.30 | ₹11,522.27 | ₹146,605.76 | ₹390,948.82 |
| 🇵🇰Pakistan | PKR | ₨36,194.60 | ₨33,179.59 | ₨422,166.58 | ₨1,125,777.92 |
| 🇧🇩Bangladesh | BDT | ৳16,080.74 | ৳14,741.21 | ৳187,562.53 | ৳500,166.90 |
| 🇱🇰Sri Lanka | LKR | ₨43,861.92 | ₨40,208.22 | ₨511,596.64 | ₨1,364,258.14 |
| 🇳🇵Nepal | NPR | ₨20,019.94 | ₨18,352.28 | ₨233,508.53 | ₨622,689.62 |
| 🇲🇾Malaysia | MYR | RM532.03 | RM487.71 | RM6,205.45 | RM16,547.87 |
| 🇹🇭Thailand | THB | ฿4,383.22 | ฿4,018.10 | ฿51,124.97 | ฿136,333.31 |
| 🇮🇩Indonesia | IDR | Rp2,354,039.38 | Rp2,157,947.90 | Rp27,457,044.51 | Rp73,218,809.20 |
| 🇵🇭Philippines | PHP | ₱8,045.94 | ₱7,375.71 | ₱93,846.18 | ₱250,256.57 |
| 🇻🇳Vietnam | VND | ₫3,425,149.54 | ₫3,139,834.58 | ₫39,950,259.19 | ₫106,534,059.21 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AED | AED 479.14 | AED 439.23 | AED 5,588.62 | AED 14,902.98 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | SAR 489.87 | SAR 449.06 | SAR 5,713.72 | SAR 15,236.58 |
| 🇰🇼Kuwait | KWD | KWD 40.35 | KWD 36.99 | KWD 470.64 | KWD 1,255.03 |
| 🇶🇦Qatar | QAR | QAR 475.64 | QAR 436.02 | QAR 5,547.77 | QAR 14,794.06 |
| 🇧🇭Bahrain | BHD | BHD 49.19 | BHD 45.09 | BHD 573.72 | BHD 1,529.92 |
| 🇴🇲Oman | OMR | OMR 50.22 | OMR 46.04 | OMR 585.74 | OMR 1,561.96 |
| 🇯🇴Jordan | JOD | JOD 92.46 | JOD 84.76 | JOD 1,078.48 | JOD 2,875.95 |
| 🇪🇬Egypt | EGP | E£6,591.91 | E£6,042.80 | E£76,886.67 | E£205,031.19 |
| 🇹🇷Turkey | TRY | ₺6,135.56 | ₺5,624.47 | ₺71,564.00 | ₺190,837.39 |
| 🇮🇱Israel | ILS | ₪390.09 | ₪357.60 | ₪4,549.97 | ₪12,133.27 |
| 🇿🇦South Africa | ZAR | R2,129.98 | R1,952.56 | R24,843.70 | R66,249.90 |
| 🇳🇬Nigeria | NGN | ₦179,736.75 | ₦164,764.68 | ₦2,096,413.51 | ₦5,590,437.84 |
| 🇰🇪Kenya | KES | KSh16,867.72 | KSh15,462.64 | KSh196,741.73 | KSh524,644.79 |
| 🇬🇭Ghana | GHS | GH₵1,496.57 | GH₵1,371.90 | GH₵17,455.67 | GH₵46,548.46 |
| 🇲🇽Mexico | MXN | Mex$2,268.51 | Mex$2,079.55 | Mex$26,459.48 | Mex$70,558.63 |
| 🇧🇷Brazil | BRL | R$662.26 | R$607.10 | R$7,724.49 | R$20,598.64 |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$192,551.12 | AR$176,511.61 | AR$2,245,877.70 | AR$5,989,009.15 |
| 🇨🇱Chile | CLP | CLP$120,796.09 | CLP$110,733.77 | CLP$1,408,941.38 | CLP$3,757,178.23 |
| 🇨🇴Colombia | COP | COL$421,600.62 | COL$386,481.29 | COL$4,917,465.35 | COL$13,113,245.20 |
| 🇵🇪Peru | PEN | S/442.11 | S/405.28 | S/5,156.67 | S/13,751.11 |
| 🇸🇪Sweden | SEK | kr1,251.71 | kr1,147.44 | kr14,599.66 | kr38,932.43 |
| 🇳🇴Norway | NOK | kr1,259.67 | kr1,154.74 | kr14,692.54 | kr39,180.11 |
| 🇩🇰Denmark | DKK | kr850.89 | kr780.01 | kr9,924.60 | kr26,465.61 |
| 🇵🇱Poland | PLN | zł491.78 | zł450.81 | zł5,735.98 | zł15,295.96 |
| 🇨🇿Czechia | CZK | Kč2,755.08 | Kč2,525.58 | Kč32,134.65 | Kč85,692.42 |
| 🇭🇺Hungary | HUF | Ft40,903.61 | Ft37,496.34 | Ft477,091.52 | Ft1,272,244.47 |
| 🇷🇴Romania | RON | lei596.42 | lei546.74 | lei6,956.54 | lei18,550.77 |
| 🇷🇺Russia | RUB | ₽10,110.32 | ₽9,268.13 | ₽117,924.71 | ₽314,465.99 |
| 🇺🇦Ukraine | UAH | ₴5,815.25 | ₴5,330.84 | ₴67,827.87 | ₴180,874.39 |
| 🇮🇪Ireland | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇩🇪Germany | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇫🇷France | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇪🇸Spain | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇮🇹Italy | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇵🇹Portugal | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇳🇱Netherlands | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇧🇪Belgium | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇦🇹Austria | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇱🇺Luxembourg | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇫🇮Finland | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇬🇷Greece | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇸🇰Slovakia | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇸🇮Slovenia | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇪🇪Estonia | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇱🇻Latvia | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇱🇹Lithuania | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇨🇾Cyprus | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇲🇹Malta | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇭🇷Croatia | EUR | €113.82 | €104.34 | €1,327.56 | €3,540.16 |
| 🇮🇸Iceland | ISK | kr16,299.16 | kr14,941.44 | kr190,110.11 | kr506,960.45 |
| 🇧🇬Bulgaria | BGN | — | — | — | — |
| 🇷🇸Serbia | RSD | дин13,357.02 | дин12,244.38 | дин155,793.60 | дин415,449.73 |
| 🇧🇦Bosnia | BAM | KM222.36 | KM203.84 | KM2,593.56 | KM6,916.16 |
| 🇦🇱Albania | ALL | L10,660.59 | L9,772.57 | L124,343.02 | L331,581.50 |
| 🇲🇩Moldova | MDL | L2,289.48 | L2,098.76 | L26,704.01 | L71,210.71 |
| 🇧🇾Belarus | BYN | — | — | — | — |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZT | ₸61,317.22 | ₸56,209.49 | ₸715,191.74 | ₸1,907,178.59 |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZS | сум1,570,607.60 | сум1,439,775.99 | сум18,319,252.94 | сум48,851,357.08 |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZN | ₼221.77 | ₼203.30 | ₼2,586.71 | ₼6,897.90 |
| 🇬🇪Georgia | GEL | ₾342.70 | ₾314.16 | ₾3,997.23 | ₾10,659.29 |
| 🇦🇲Armenia | AMD | ֏44,135.38 | ֏40,458.91 | ֏514,786.30 | ֏1,372,763.91 |
| 🇮🇷Iran | IRR | ﷼179,408,656.97 | ﷼164,463,915.85 | ﷼2,092,586,693.20 | ﷼5,580,232,999.88 |
| 🇮🇶Iraq | IQD | ع.د170,935.64 | ع.د156,696.71 | ع.د1,993,759.17 | ع.د5,316,692.86 |
| 🇱🇧Lebanon | LBP | ل.ل11,747,580.05 | ل.ل10,769,006.63 | ل.ل137,021,424.15 | ل.ل365,390,583.45 |
| 🇸🇾Syria | SYP | ل.س15,890.99 | ل.س14,567.27 | ل.س185,349.34 | ل.س494,265.06 |
| 🇾🇪Yemen | YER | ﷼30,872.07 | ﷼28,300.43 | ﷼360,085.65 | ﷼960,228.72 |
| 🇦🇫Afghanistan | AFN | ؋8,607.31 | ؋7,890.32 | ؋100,393.91 | ؋267,717.18 |
| 🇲🇲Myanmar | MMK | K273,598.44 | K250,807.69 | K3,191,197.53 | K8,509,862.86 |
| 🇰🇭Cambodia | KHR | ៛525,528.22 | ៛481,751.72 | ៛6,129,656.01 | ៛16,345,754.69 |
| 🇱🇦Laos | LAK | ₭2,951,095.48 | ₭2,705,269.23 | ₭34,420,987.45 | ₭91,789,329.77 |
| 🇲🇳Mongolia | MNT | ₮467,759.77 | ₮428,795.38 | ₮5,455,856.35 | ₮14,548,955.01 |
| 🇧🇳Brunei | BND | B$168.16 | B$154.15 | B$1,961.41 | B$5,230.42 |
| 🇲🇻Maldives | MVR | Rf2,016.83 | Rf1,848.83 | Rf23,523.87 | Rf62,730.34 |
| 🇧🇹Bhutan | BTN | — | — | — | — |
| 🇲🇦Morocco | MAD | د.م.1,218.49 | د.م.1,116.99 | د.م.14,212.23 | د.م.37,899.28 |
| 🇹🇳Tunisia | TND | د.ت382.08 | د.ت350.25 | د.ت4,456.45 | د.ت11,883.87 |
| 🇩🇿Algeria | DZD | د.ج17,329.50 | د.ج15,885.96 | د.ج202,127.86 | د.ج539,007.82 |
| 🇱🇾Libya | LYD | ل.د832.44 | ل.د763.10 | ل.د9,709.46 | ل.د25,891.89 |
| 🇸🇩Sudan | SDG | ج.س.78,337.96 | ج.س.71,812.41 | ج.س.913,718.29 | ج.س.2,436,582.91 |
| 🇪🇹Ethiopia | ETB | Br20,739.50 | Br19,011.90 | Br241,901.41 | Br645,070.64 |
| 🇹🇿Tanzania | TZS | TSh343,747.75 | TSh315,113.56 | TSh4,009,405.00 | TSh10,691,750.15 |
| 🇺🇬Uganda | UGX | USh480,093.63 | USh440,101.83 | USh5,599,716.09 | USh14,932,581.11 |
| 🇷🇼Rwanda | RWF | FRw191,206.30 | FRw175,278.82 | FRw2,230,192.09 | FRw5,947,180.85 |
| 🇿🇲Zambia | ZMW | ZK2,366.45 | ZK2,169.32 | ZK27,601.75 | ZK73,604.69 |
| 🇿🇼Zimbabwe | USD | $130.45 | $119.59 | $1,521.60 | $4,057.59 |
| 🇲🇿Mozambique | MZN | MT8,280.51 | MT7,590.74 | MT96,582.19 | MT257,552.60 |
| 🇦🇴Angola | AOA | Kz119,479.27 | Kz109,526.64 | Kz1,393,582.26 | Kz3,716,220.58 |
| 🇨🇮Ivory Coast | XOF | CFA74,750.46 | CFA68,523.75 | CFA871,874.41 | CFA2,324,999.18 |
| 🇸🇳Senegal | XOF | CFA74,750.46 | CFA68,523.75 | CFA871,874.41 | CFA2,324,999.18 |
| 🇨🇲Cameroon | XAF | FCFA74,657.97 | FCFA68,438.96 | FCFA870,795.60 | FCFA2,322,122.35 |
| 🇻🇪Venezuela | VES | Bs.94,558.65 | Bs.86,681.92 | Bs.1,102,913.21 | Bs.2,941,102.86 |
| 🇺🇾Uruguay | UYU | — | — | — | — |
| 🇵🇾Paraguay | PYG | ₲789,345.68 | ₲723,593.18 | ₲9,206,770.12 | ₲24,551,394.98 |
| 🇧🇴Bolivia | BOB | Bs1,376.85 | Bs1,262.16 | Bs16,059.31 | Bs42,824.84 |
| 🇪🇨Ecuador | USD | $130.45 | $119.59 | $1,521.60 | $4,057.59 |
| 🇵🇦Panama | USD | $130.45 | $119.59 | $1,521.60 | $4,057.59 |
| 🇨🇷Costa Rica | CRC | ₡59,155.18 | ₡54,227.56 | ₡689,974.24 | ₡1,839,931.90 |
| 🇬🇹Guatemala | GTQ | Q994.73 | Q911.87 | Q11,602.39 | Q30,939.71 |
| 🇭🇳Honduras | HNL | L3,493.27 | L3,202.28 | L40,744.81 | L108,652.86 |
| 🇳🇮Nicaragua | NIO | C$4,779.62 | C$4,381.48 | C$55,748.51 | C$148,662.74 |
| 🇩🇴Dominican Republic | DOP | RD$7,607.18 | RD$6,973.50 | RD$88,728.64 | RD$236,609.79 |
| 🇯🇲Jamaica | JMD | J$20,611.67 | J$18,894.72 | J$240,410.44 | J$641,094.72 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TTD | TT$881.99 | TT$808.52 | TT$10,287.36 | TT$27,432.96 |
| 🇧🇸Bahamas | BSD | B$130.19 | B$119.35 | B$1,518.55 | B$4,049.48 |
| 🇧🇧Barbados | BBD | Bds$260.91 | Bds$239.18 | Bds$3,043.19 | Bds$8,115.18 |
| 🇨🇺Cuba | CUP | — | — | — | — |
| 🇭🇹Haiti | HTG | G17,158.15 | G15,728.87 | G200,129.19 | G533,678.01 |
| 🇫🇯Fiji | FJD | FJ$289.84 | FJ$265.70 | FJ$3,380.68 | FJ$9,015.15 |
| 🇵🇬Papua New Guinea | PGK | — | — | — | — |
| 🇲🇴Macau | MOP | MOP$1,053.48 | MOP$965.73 | MOP$12,287.63 | MOP$32,767.03 |
Prices update every minute. 1 troy ounce = 31.1035 g · 1 tola = 11.6638 g.