Worldwide
Gold Rates by Country
Live spot gold rates converted to local currencies for 50+ countries. Showing 24k and 22k gold per gram (and per tola where common).
| Country | Currency | 24k / gram | 22k / gram | 24k / tola | 24k / oz |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸United States | USD | $131.95 | $120.96 | $1,539.00 | $4,104.00 |
| 🇬🇧United Kingdom | GBP | £99.92 | £91.60 | £1,165.47 | £3,107.92 |
| 🇪🇺Eurozone | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇨🇦Canada | CAD | C$187.71 | C$172.07 | C$2,189.39 | C$5,838.39 |
| 🇦🇺Australia | AUD | A$189.20 | A$173.44 | A$2,206.75 | A$5,884.67 |
| 🇳🇿New Zealand | NZD | NZ$235.68 | NZ$216.05 | NZ$2,748.93 | NZ$7,330.48 |
| 🇨🇭Switzerland | CHF | CHF 109.99 | CHF 100.83 | CHF 1,282.87 | CHF 3,420.98 |
| 🇯🇵Japan | JPY | ¥20,861.56 | ¥19,123.80 | ¥243,325.12 | ¥648,867.20 |
| 🇨🇳China | CNY | ¥883.12 | ¥809.56 | ¥10,300.59 | ¥27,468.25 |
| 🇭🇰Hong Kong | HKD | HK$1,035.51 | HK$949.25 | HK$12,077.96 | HK$32,207.89 |
| 🇸🇬Singapore | SGD | S$169.49 | S$155.37 | S$1,976.84 | S$5,271.58 |
| 🇰🇷South Korea | KRW | ₩177,067.29 | ₩162,317.58 | ₩2,065,277.42 | ₩5,507,408.24 |
| 🇹🇼Taiwan | TWD | NT$4,246.75 | NT$3,892.99 | NT$49,533.23 | NT$132,088.66 |
| 🇮🇳India | INR | ₹12,560.29 | ₹11,514.02 | ₹146,500.72 | ₹390,668.73 |
| 🇵🇰Pakistan | PKR | ₨36,540.36 | ₨33,496.55 | ₨426,199.44 | ₨1,136,532.22 |
| 🇧🇩Bangladesh | BDT | ৳16,265.60 | ৳14,910.67 | ৳189,718.66 | ৳505,916.60 |
| 🇱🇰Sri Lanka | LKR | ₨43,674.30 | ₨40,036.23 | ₨509,408.31 | ₨1,358,422.60 |
| 🇳🇵Nepal | NPR | ₨20,092.57 | ₨18,418.86 | ₨234,355.70 | ₨624,948.74 |
| 🇲🇾Malaysia | MYR | RM538.77 | RM493.89 | RM6,284.16 | RM16,757.77 |
| 🇹🇭Thailand | THB | ฿4,438.03 | ฿4,068.34 | ฿51,764.28 | ฿138,038.11 |
| 🇮🇩Indonesia | IDR | Rp2,362,554.54 | Rp2,165,753.74 | Rp27,556,363.59 | Rp73,483,660.19 |
| 🇵🇭Philippines | PHP | ₱8,301.49 | ₱7,609.97 | ₱96,826.88 | ₱258,205.10 |
| 🇻🇳Vietnam | VND | ₫3,417,024.40 | ₫3,132,386.27 | ₫39,855,489.21 | ₫106,281,339.19 |
| 🇦🇪United Arab Emirates | AED | AED 484.61 | AED 444.24 | AED 5,652.38 | AED 15,073.01 |
| 🇸🇦Saudi Arabia | SAR | SAR 495.39 | SAR 454.12 | SAR 5,778.08 | SAR 15,408.23 |
| 🇰🇼Kuwait | KWD | KWD 41.00 | KWD 37.58 | KWD 478.19 | KWD 1,275.16 |
| 🇶🇦Qatar | QAR | QAR 480.33 | QAR 440.31 | QAR 5,602.42 | QAR 14,939.80 |
| 🇧🇭Bahrain | BHD | BHD 49.83 | BHD 45.67 | BHD 581.15 | BHD 1,549.73 |
| 🇴🇲Oman | OMR | OMR 50.81 | OMR 46.57 | OMR 592.59 | OMR 1,580.25 |
| 🇯🇴Jordan | JOD | JOD 93.55 | JOD 85.76 | JOD 1,091.17 | JOD 2,909.78 |
| 🇪🇬Egypt | EGP | E£7,002.63 | E£6,419.31 | E£81,677.31 | E£217,806.22 |
| 🇹🇷Turkey | TRY | ₺6,520.02 | ₺5,976.90 | ₺76,048.20 | ₺202,795.26 |
| 🇮🇱Israel | ILS | ₪408.86 | ₪374.80 | ₪4,768.83 | ₪12,716.90 |
| 🇿🇦South Africa | ZAR | R2,190.22 | R2,007.78 | R25,546.32 | R68,123.55 |
| 🇳🇬Nigeria | NGN | ₦175,492.08 | ₦160,873.59 | ₦2,046,904.57 | ₦5,458,413.96 |
| 🇰🇪Kenya | KES | KSh17,122.46 | KSh15,696.16 | KSh199,712.96 | KSh532,568.07 |
| 🇬🇭Ghana | GHS | GH₵1,540.09 | GH₵1,411.80 | GH₵17,963.31 | GH₵47,902.17 |
| 🇲🇽Mexico | MXN | Mex$2,438.75 | Mex$2,235.60 | Mex$28,445.11 | Mex$75,853.65 |
| 🇧🇷Brazil | BRL | R$666.06 | R$610.58 | R$7,768.82 | R$20,716.85 |
| 🇦🇷Argentina | ARS | AR$199,654.20 | AR$183,023.00 | AR$2,328,726.64 | AR$6,209,939.72 |
| 🇨🇱Chile | CLP | CLP$130,000.30 | CLP$119,171.27 | CLP$1,516,297.45 | CLP$4,043,461.19 |
| 🇨🇴Colombia | COP | COL$420,282.22 | COL$385,272.71 | COL$4,902,087.77 | COL$13,072,238.31 |
| 🇵🇪Peru | PEN | S/452.74 | S/415.03 | S/5,280.65 | S/14,081.73 |
| 🇸🇪Sweden | SEK | kr1,320.34 | kr1,210.35 | kr15,400.12 | kr41,067.01 |
| 🇳🇴Norway | NOK | kr1,254.85 | kr1,150.32 | kr14,636.32 | kr39,030.21 |
| 🇩🇰Denmark | DKK | kr882.80 | kr809.26 | kr10,296.79 | kr27,458.10 |
| 🇵🇱Poland | PLN | zł516.35 | zł473.34 | zł6,022.66 | zł16,060.43 |
| 🇨🇿Czechia | CZK | Kč2,877.31 | Kč2,637.63 | Kč33,560.42 | Kč89,494.48 |
| 🇭🇺Hungary | HUF | Ft42,999.55 | Ft39,417.69 | Ft501,538.16 | Ft1,337,435.53 |
| 🇷🇴Romania | RON | lei630.16 | lei577.67 | lei7,350.11 | lei19,600.30 |
| 🇷🇺Russia | RUB | ₽11,033.31 | ₽10,114.24 | ₽128,690.33 | ₽343,174.32 |
| 🇺🇦Ukraine | UAH | ₴5,928.88 | ₴5,435.00 | ₴69,153.28 | ₴184,408.79 |
| 🇮🇪Ireland | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇩🇪Germany | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇫🇷France | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇪🇸Spain | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇮🇹Italy | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇵🇹Portugal | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇳🇱Netherlands | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇧🇪Belgium | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇦🇹Austria | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇱🇺Luxembourg | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇫🇮Finland | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇬🇷Greece | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇸🇰Slovakia | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇸🇮Slovenia | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇪🇪Estonia | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇱🇻Latvia | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇱🇹Lithuania | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇨🇾Cyprus | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇲🇹Malta | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇭🇷Croatia | EUR | €118.10 | €108.26 | €1,377.50 | €3,673.33 |
| 🇮🇸Iceland | ISK | kr16,111.22 | kr14,769.15 | kr187,918.04 | kr501,114.92 |
| 🇧🇬Bulgaria | BGN | лв219.80 | лв201.49 | лв2,563.74 | лв6,836.65 |
| 🇷🇸Serbia | RSD | дин13,877.17 | дин12,721.20 | дин161,860.48 | дин431,628.09 |
| 🇧🇦Bosnia | BAM | KM230.56 | KM211.35 | KM2,689.18 | KM7,171.14 |
| 🇦🇱Albania | ALL | L10,771.02 | L9,873.79 | L125,631.01 | L335,016.14 |
| 🇲🇩Moldova | MDL | L2,362.41 | L2,165.62 | L27,554.64 | L73,479.06 |
| 🇧🇾Belarus | BYN | Br398.60 | Br365.39 | Br4,649.14 | Br12,397.71 |
| 🇰🇿Kazakhstan | KZT | ₸59,577.98 | ₸54,615.13 | ₸694,905.60 | ₸1,853,082.21 |
| 🇺🇿Uzbekistan | UZS | сум1,576,961.28 | сум1,445,600.40 | сум18,393,360.97 | сум49,048,978.56 |
| 🇦🇿Azerbaijan | AZN | ₼224.31 | ₼205.62 | ₼2,616.30 | ₼6,976.80 |
| 🇬🇪Georgia | GEL | ₾342.77 | ₾314.22 | ₾3,997.98 | ₾10,661.27 |
| 🇦🇲Armenia | AMD | ֏47,689.51 | ֏43,716.97 | ֏556,240.91 | ֏1,483,309.56 |
| 🇮🇷Iran | IRR | ﷼236,810,519.04 | ﷼217,084,202.80 | ﷼2,762,110,531.97 | ﷼7,365,630,484.93 |
| 🇮🇶Iraq | IQD | ع.د199,518.61 | ع.د182,898.71 | ع.د2,327,145.12 | ع.د6,205,722.33 |
| 🇱🇧Lebanon | LBP | ل.ل11,814,180.46 | ل.ل10,830,059.23 | ل.ل137,798,238.02 | ل.ل367,462,087.77 |
| 🇸🇾Syria | SYP | ل.س16,076.83 | ل.س14,737.63 | ل.س187,516.93 | ل.س500,045.31 |
| 🇾🇪Yemen | YER | ﷼31,165.72 | ﷼28,569.61 | ﷼363,510.71 | ﷼969,362.20 |
| 🇦🇫Afghanistan | AFN | ؋8,533.38 | ؋7,822.55 | ؋99,531.63 | ؋265,417.75 |
| 🇲🇲Myanmar | MMK | K277,112.28 | K254,028.82 | K3,232,182.18 | K8,619,155.29 |
| 🇰🇭Cambodia | KHR | ៛536,971.50 | ៛492,241.77 | ៛6,263,128.18 | ៛16,701,680.58 |
| 🇱🇦Laos | LAK | ₭2,965,502.80 | ₭2,718,476.42 | ₭34,589,031.56 | ₭92,237,447.55 |
| 🇲🇳Mongolia | MNT | ₮474,610.44 | ₮435,075.39 | ₮5,535,761.23 | ₮14,762,034.75 |
| 🇧🇳Brunei | BND | B$169.49 | B$155.37 | B$1,976.92 | B$5,271.80 |
| 🇲🇻Maldives | MVR | Rf2,039.90 | Rf1,869.97 | Rf23,792.94 | Rf63,447.87 |
| 🇧🇹Bhutan | BTN | Nu12,559.58 | Nu11,513.36 | Nu146,492.38 | Nu390,646.46 |
| 🇲🇦Morocco | MAD | د.م.1,301.63 | د.م.1,193.20 | د.م.15,181.96 | د.م.40,485.24 |
| 🇹🇳Tunisia | TND | د.ت435.89 | د.ت399.58 | د.ت5,084.09 | د.ت13,557.57 |
| 🇩🇿Algeria | DZD | د.ج17,783.62 | د.ج16,302.25 | د.ج207,424.61 | د.ج553,132.48 |
| 🇱🇾Libya | LYD | ل.د848.41 | ل.د777.73 | ل.د9,895.63 | ل.د26,388.35 |
| 🇸🇩Sudan | SDG | ج.س.79,365.96 | ج.س.72,754.77 | ج.س.925,708.64 | ج.س.2,468,557.19 |
| 🇪🇹Ethiopia | ETB | Br21,260.58 | Br19,489.57 | Br247,979.13 | Br661,277.88 |
| 🇹🇿Tanzania | TZS | TSh347,020.47 | TSh318,113.66 | TSh4,047,577.32 | TSh10,793,543.03 |
| 🇺🇬Uganda | UGX | USh532,971.27 | USh488,574.77 | USh6,216,470.33 | USh16,577,259.61 |
| 🇷🇼Rwanda | RWF | FRw194,621.10 | FRw178,409.16 | FRw2,270,021.58 | FRw6,053,392.84 |
| 🇿🇲Zambia | ZMW | ZK2,621.73 | ZK2,403.34 | ZK30,579.30 | ZK81,544.82 |
| 🇿🇼Zimbabwe | USD | $131.95 | $120.96 | $1,539.00 | $4,104.00 |
| 🇲🇿Mozambique | MZN | MT8,388.47 | MT7,689.71 | MT97,841.39 | MT260,910.45 |
| 🇦🇴Angola | AOA | Kz120,959.33 | Kz110,883.41 | Kz1,410,845.39 | Kz3,762,255.59 |
| 🇨🇮Ivory Coast | XOF | CFA77,265.18 | CFA70,828.99 | CFA901,205.61 | CFA2,403,215.74 |
| 🇸🇳Senegal | XOF | CFA77,265.18 | CFA70,828.99 | CFA901,205.61 | CFA2,403,215.74 |
| 🇨🇲Cameroon | XAF | FCFA77,399.37 | FCFA70,952.00 | FCFA902,770.76 | FCFA2,407,389.47 |
| 🇻🇪Venezuela | VES | Bs.115,545.96 | Bs.105,920.98 | Bs.1,347,704.97 | Bs.3,593,881.09 |
| 🇺🇾Uruguay | UYU | $U5,302.58 | $U4,860.88 | $U61,848.24 | $U164,928.69 |
| 🇵🇾Paraguay | PYG | ₲753,069.91 | ₲690,339.18 | ₲8,783,656.77 | ₲23,423,092.36 |
| 🇧🇴Bolivia | BOB | Bs1,545.34 | Bs1,416.61 | Bs18,024.52 | Bs48,065.40 |
| 🇪🇨Ecuador | USD | $131.95 | $120.96 | $1,539.00 | $4,104.00 |
| 🇵🇦Panama | USD | $131.95 | $120.96 | $1,539.00 | $4,104.00 |
| 🇨🇷Costa Rica | CRC | ₡60,053.48 | ₡55,051.03 | ₡700,451.84 | ₡1,867,872.17 |
| 🇬🇹Guatemala | GTQ | Q1,008.13 | Q924.15 | Q11,758.59 | Q31,356.25 |
| 🇭🇳Honduras | HNL | L3,548.67 | L3,253.06 | L41,390.92 | L110,375.84 |
| 🇳🇮Nicaragua | NIO | C$4,861.15 | C$4,456.22 | C$56,699.51 | C$151,198.74 |
| 🇩🇴Dominican Republic | DOP | RD$8,082.26 | RD$7,409.01 | RD$94,269.90 | RD$251,386.47 |
| 🇯🇲Jamaica | JMD | J$20,936.42 | J$19,192.42 | J$244,198.25 | J$651,195.53 |
| 🇹🇹Trinidad and Tobago | TTD | TT$897.13 | TT$822.40 | TT$10,463.95 | TT$27,903.88 |
| 🇧🇸Bahamas | BSD | B$131.93 | B$120.94 | B$1,538.81 | B$4,103.49 |
| 🇧🇧Barbados | BBD | Bds$264.79 | Bds$242.73 | Bds$3,088.45 | Bds$8,235.88 |
| 🇨🇺Cuba | CUP | — | — | — | — |
| 🇭🇹Haiti | HTG | G17,273.16 | G15,834.31 | G201,470.74 | G537,255.48 |
| 🇫🇯Fiji | FJD | FJ$298.80 | FJ$273.91 | FJ$3,485.12 | FJ$9,293.67 |
| 🇵🇬Papua New Guinea | PGK | — | — | — | — |
| 🇲🇴Macau | MOP | MOP$1,066.72 | MOP$977.86 | MOP$12,442.00 | MOP$33,178.68 |
Prices update every minute. 1 troy ounce = 31.1035 g · 1 tola = 11.6638 g.