๐ฑ๐ฐ Sri Lanka
Gold Price in Sri Lanka Today (LKR)
Live gold rates in LKR, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โจ48,115.46
LKR ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โจ48,115.46
Gold / Tola
โจ561,209.14
Gold / Troy Ounce
โจ1,496,558.20
Gold / Kilogram
โจ48,115,463.52
Gold prices by karat in Sri Lanka
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โจ48,115.46 | โจ561,209.14 | โจ1,496,558.20 |
| 22k Gold | โจ44,107.45 | โจ514,460.42 | โจ1,371,894.90 |
| 21k Gold | โจ42,101.03 | โจ491,058.00 | โจ1,309,488.43 |
| 18k Gold | โจ36,086.60 | โจ420,906.86 | โจ1,122,418.65 |
| 14k Gold | โจ28,065.75 | โจ327,353.29 | โจ872,942.40 |
| 10k Gold | โจ20,049.71 | โจ233,855.85 | โจ623,615.80 |
| 9k Gold | โจ18,043.30 | โจ210,453.43 | โจ561,209.33 |
| 8k Gold | โจ16,022.45 | โจ186,882.64 | โจ498,353.88 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ธ๐ฆ Saudi Arabia