๐ป๐ณ Vietnam
Gold Price in Vietnam Today (VND)
Live gold rates in VND, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โซ3,840,112.97
VND ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โซ3,840,112.97
Gold / Tola
โซ44,790,309.66
Gold / Troy Ounce
โซ119,440,864.69
Gold / Kilogram
โซ3,840,112,970.46
Gold prices by karat in Vietnam
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โซ3,840,112.97 | โซ44,790,309.66 | โซ119,440,864.69 |
| 22k Gold | โซ3,520,231.56 | โซ41,059,276.87 | โซ109,491,440.66 |
| 21k Gold | โซ3,360,098.85 | โซ39,191,520.96 | โซ104,510,756.60 |
| 18k Gold | โซ2,880,084.73 | โซ33,592,732.25 | โซ89,580,648.51 |
| 14k Gold | โซ2,239,937.90 | โซ26,126,187.63 | โซ69,669,856.37 |
| 10k Gold | โซ1,600,175.07 | โซ18,664,122.04 | โซ49,771,008.31 |
| 9k Gold | โซ1,440,042.36 | โซ16,796,366.12 | โซ44,790,324.26 |
| 8k Gold | โซ1,278,757.62 | โซ14,915,173.12 | โซ39,773,807.94 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ธ๐ฆ Saudi Arabia