Calculator
Coin Melt Value Calculator
Intrinsic metal value of popular bullion and historical coins, calculated live from spot prices. Numismatic premium (collector value) is not included โ this is the pure melt floor.
| Coin | Metal | Pure Content | Purity | Era | Melt Value | You Have | Subtotal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
South African Krugerrand 1oz ๐ฟ๐ฆ South Africa | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 91.67% | 1967โpresent | $4,539.78 | โ | |
American Gold Eagle 1oz ๐บ๐ธ USA | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 91.67% | 1986โpresent | $4,539.78 | โ | |
American Buffalo 1oz ๐บ๐ธ USA | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 99.99% | 2006โpresent | $4,539.78 | โ | |
Canadian Maple Leaf 1oz ๐จ๐ฆ Canada | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 99.99% | 1979โpresent | $4,539.78 | โ | |
Austrian Philharmonic 1oz ๐ฆ๐น Austria | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 99.99% | 1989โpresent | $4,539.78 | โ | |
British Britannia 1oz ๐ฌ๐ง UK | Gold | 1.0000 oz 31.10 g | 99.99% | 1987โpresent | $4,539.78 | โ | |
British Gold Sovereign ๐ฌ๐ง UK | Gold | 0.2354 oz 7.32 g | 91.67% | 1817โpresent | $1,068.67 | โ | |
British Half Sovereign ๐ฌ๐ง UK | Gold | 0.1177 oz 3.66 g | 91.67% | 1817โpresent | $534.33 | โ | |
US Double Eagle $20 (pre-1933) ๐บ๐ธ USA | Gold | 0.9675 oz 30.09 g | 90.00% | 1850โ1933 | $4,392.24 | โ | |
US Eagle $10 (pre-1933) ๐บ๐ธ USA | Gold | 0.4838 oz 15.05 g | 90.00% | 1838โ1933 | $2,196.12 | โ | |
US Half Eagle $5 (pre-1933) ๐บ๐ธ USA | Gold | 0.2419 oz 7.52 g | 90.00% | 1795โ1929 | $1,098.04 | โ | |
Swiss 20 Franc Helvetia ๐จ๐ญ Switzerland | Gold | 0.1867 oz 5.81 g | 90.00% | 1883โ1949 | $847.58 | โ | |
French 20 Franc Rooster ๐ซ๐ท France | Gold | 0.1867 oz 5.81 g | 90.00% | 1899โ1914 | $847.58 | โ | |
Mexican 50 Pesos Centenario ๐ฒ๐ฝ Mexico | Gold | 1.2057 oz 37.50 g | 90.00% | 1921โpresent | $5,473.62 | โ | |
American Silver Eagle 1oz ๐บ๐ธ USA | Silver | 1.0000 oz 31.10 g | 99.90% | 1986โpresent | $75.29 | โ | |
Canadian Silver Maple 1oz ๐จ๐ฆ Canada | Silver | 1.0000 oz 31.10 g | 99.99% | 1988โpresent | $75.29 | โ | |
British Silver Britannia 1oz ๐ฌ๐ง UK | Silver | 1.0000 oz 31.10 g | 99.90% | 1997โpresent | $75.29 | โ | |
Austrian Silver Philharmonic 1oz ๐ฆ๐น Austria | Silver | 1.0000 oz 31.10 g | 99.90% | 2008โpresent | $75.29 | โ | |
US Morgan Silver Dollar ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.7734 oz 24.06 g | 90.00% | 1878โ1921 | $58.23 | โ | |
US Peace Silver Dollar ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.7734 oz 24.06 g | 90.00% | 1921โ1935 | $58.23 | โ | |
Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.3617 oz 11.25 g | 90.00% | 1916โ1947 | $27.23 | โ | |
Kennedy Half Dollar 1964 ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.3617 oz 11.25 g | 90.00% | 1964 | $27.23 | โ | |
Kennedy Half Dollar 1965โ70 (40% silver) ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.1479 oz 4.60 g | 40.00% | 1965โ1970 | $11.13 | โ | |
US Mercury / Roosevelt Dime (pre-1965) ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.0723 oz 2.25 g | 90.00% | 1916โ1964 | $5.44 | โ | |
US Washington Quarter (pre-1965) ๐บ๐ธ USA | Silver | 0.1808 oz 5.62 g | 90.00% | 1932โ1964 | $13.61 | โ | |
American Platinum Eagle 1oz ๐บ๐ธ USA | Platinum | 1.0000 oz 31.10 g | 99.95% | 1997โpresent | $1,921.07 | โ | |
Canadian Platinum Maple 1oz ๐จ๐ฆ Canada | Platinum | 1.0000 oz 31.10 g | 99.95% | 1988โpresent | $1,921.07 | โ |
Melt value vs numismatic value
Melt value is the worth of the pure metal in a coin if it were physically melted down. Many collector coins โ especially key dates, low mintages or uncirculated grades โ sell for far more than their melt value. Never melt a numismatic coin without first checking its collector value.
Need to value scrap or jewelry?
For broken chains, rings and scrap gold, use the scrap gold calculator. To convert karat to fineness or compute pure-gold content, use the gold purity calculator. For currency conversions of any metal, try the converter.