๐ณ๐ฌ Nigeria
Gold Price in Nigeria Today (NGN)
Live gold rates in NGN, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โฆ200,208.55
NGN ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โฆ200,208.55
Gold / Tola
โฆ2,335,192.51
Gold / Troy Ounce
โฆ6,227,182.06
Gold / Kilogram
โฆ200,208,552.12
Gold prices by karat in Nigeria
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โฆ200,208.55 | โฆ2,335,192.51 | โฆ6,227,182.06 |
| 22k Gold | โฆ183,531.18 | โฆ2,140,670.97 | โฆ5,708,457.79 |
| 21k Gold | โฆ175,182.48 | โฆ2,043,293.45 | โฆ5,448,784.30 |
| 18k Gold | โฆ150,156.41 | โฆ1,751,394.38 | โฆ4,670,386.54 |
| 14k Gold | โฆ116,781.65 | โฆ1,362,117.79 | โฆ3,632,315.29 |
| 10k Gold | โฆ83,426.90 | โฆ973,074.72 | โฆ2,594,866.76 |
| 9k Gold | โฆ75,078.21 | โฆ875,697.19 | โฆ2,335,193.27 |
| 8k Gold | โฆ66,669.45 | โฆ777,619.11 | โฆ2,073,651.62 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates