๐บ๐ฟ Uzbekistan
Gold Price in Uzbekistan Today (UZS)
Live gold rates in UZS, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
ััะผ1,751,755.50
UZS ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
ััะผ1,751,755.50
Gold / Tola
ััะผ20,432,125.82
Gold / Troy Ounce
ััะผ54,485,686.61
Gold / Kilogram
ััะผ1,751,755,501.69
Gold prices by karat in Uzbekistan
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | ััะผ1,751,755.50 | ััะผ20,432,125.82 | ััะผ54,485,686.61 |
| 22k Gold | ััะผ1,605,834.27 | ััะผ18,730,129.74 | ััะผ49,947,028.91 |
| 21k Gold | ััะผ1,532,786.06 | ััะผ17,878,110.09 | ััะผ47,674,975.78 |
| 18k Gold | ััะผ1,313,816.63 | ััะผ15,324,094.37 | ััะผ40,864,264.95 |
| 14k Gold | ััะผ1,021,798.98 | ััะผ11,918,058.99 | ััะผ31,781,501.00 |
| 10k Gold | ััะผ729,956.52 | ััะผ8,514,066.83 | ััะผ22,704,185.61 |
| 9k Gold | ััะผ656,908.31 | ััะผ7,662,047.18 | ััะผ20,432,132.48 |
| 8k Gold | ััะผ583,334.58 | ััะผ6,803,897.90 | ััะผ18,143,733.64 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates