๐ธ๐พ Syria
Gold Price in Syria Today (SYP)
Live gold rates in SYP, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
ู.ุณ16,856.36
SYP ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
ู.ุณ16,856.36
Gold / Tola
ู.ุณ196,609.25
Gold / Troy Ounce
ู.ุณ524,291.49
Gold / Kilogram
ู.ุณ16,856,362.87
Gold prices by karat in Syria
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | ู.ุณ16,856.36 | ู.ุณ196,609.25 | ู.ุณ524,291.49 |
| 22k Gold | ู.ุณ15,452.23 | ู.ุณ180,231.70 | ู.ุณ480,618.01 |
| 21k Gold | ู.ุณ14,749.32 | ู.ุณ172,033.09 | ู.ุณ458,755.06 |
| 18k Gold | ู.ุณ12,642.27 | ู.ุณ147,456.93 | ู.ุณ393,218.62 |
| 14k Gold | ู.ุณ9,832.32 | ู.ุณ114,682.17 | ู.ุณ305,819.23 |
| 10k Gold | ู.ุณ7,024.05 | ู.ุณ81,927.07 | ู.ุณ218,472.26 |
| 9k Gold | ู.ุณ6,321.14 | ู.ุณ73,728.47 | ู.ุณ196,609.31 |
| 8k Gold | ู.ุณ5,613.17 | ู.ุณ65,470.88 | ู.ุณ174,589.07 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates