๐ท๐ผ Rwanda
Gold Price in Rwanda Today (RWF)
Live gold rates in RWF, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
FRw213,670.04
RWF ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
FRw213,670.04
Gold / Tola
FRw2,492,204.58
Gold / Troy Ounce
FRw6,645,881.04
Gold / Kilogram
FRw213,670,037.12
Gold prices by karat in Rwanda
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | FRw213,670.04 | FRw2,492,204.58 | FRw6,645,881.04 |
| 22k Gold | FRw195,871.32 | FRw2,284,603.94 | FRw6,092,279.15 |
| 21k Gold | FRw186,961.28 | FRw2,180,679.01 | FRw5,815,145.91 |
| 18k Gold | FRw160,252.53 | FRw1,869,153.43 | FRw4,984,410.78 |
| 14k Gold | FRw124,633.73 | FRw1,453,702.93 | FRw3,876,542.41 |
| 10k Gold | FRw89,036.30 | FRw1,038,501.65 | FRw2,769,338.63 |
| 9k Gold | FRw80,126.26 | FRw934,576.72 | FRw2,492,205.39 |
| 8k Gold | FRw71,152.12 | FRw829,904.12 | FRw2,213,078.39 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates