๐ต๐ญ Philippines
Gold Price in Philippines Today (PHP)
Live gold rates in PHP, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โฑ8,980.96
PHP ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โฑ8,980.96
Gold / Tola
โฑ104,752.18
Gold / Troy Ounce
โฑ279,339.23
Gold / Kilogram
โฑ8,980,964.67
Gold prices by karat in Philippines
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โฑ8,980.96 | โฑ104,752.18 | โฑ279,339.23 |
| 22k Gold | โฑ8,232.85 | โฑ96,026.32 | โฑ256,070.27 |
| 21k Gold | โฑ7,858.34 | โฑ91,658.15 | โฑ244,421.82 |
| 18k Gold | โฑ6,735.72 | โฑ78,564.13 | โฑ209,504.42 |
| 14k Gold | โฑ5,238.60 | โฑ61,101.94 | โฑ162,938.57 |
| 10k Gold | โฑ3,742.37 | โฑ43,650.23 | โฑ116,400.66 |
| 9k Gold | โฑ3,367.86 | โฑ39,282.07 | โฑ104,752.21 |
| 8k Gold | โฑ2,990.66 | โฑ34,882.47 | โฑ93,019.96 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ธ๐ฆ Saudi Arabia