๐ณ๐ต Nepal
Gold Price in Nepal Today (NPR)
Live gold rates in NPR, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โจ22,204.61
NPR ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โจ22,204.61
Gold / Tola
โจ258,990.12
Gold / Troy Ounce
โจ690,640.54
Gold / Kilogram
โจ22,204,609.13
Gold prices by karat in Nepal
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โจ22,204.61 | โจ258,990.12 | โจ690,640.54 |
| 22k Gold | โจ20,354.97 | โจ237,416.24 | โจ633,110.19 |
| 21k Gold | โจ19,429.03 | โจ226,616.35 | โจ604,310.48 |
| 18k Gold | โจ16,653.46 | โจ194,242.59 | โจ517,980.41 |
| 14k Gold | โจ12,951.95 | โจ151,068.94 | โจ402,850.63 |
| 10k Gold | โจ9,252.66 | โจ107,921.18 | โจ287,789.92 |
| 9k Gold | โจ8,326.73 | โจ97,121.29 | โจ258,990.20 |
| 8k Gold | โจ7,394.13 | โจ86,243.71 | โจ229,983.30 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ธ๐ฆ Saudi Arabia