๐ฑ๐พ Libya
Gold Price in Libya Today (LYD)
Live gold rates in LYD, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
ู.ุฏ927.06
LYD ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
ู.ุฏ927.06
Gold / Tola
ู.ุฏ10,813.01
Gold / Troy Ounce
ู.ุฏ28,834.71
Gold / Kilogram
ู.ุฏ927,057.40
Gold prices by karat in Libya
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | ู.ุฏ927.06 | ู.ุฏ10,813.01 | ู.ุฏ28,834.71 |
| 22k Gold | ู.ุฏ849.83 | ู.ุฏ9,912.29 | ู.ุฏ26,432.78 |
| 21k Gold | ู.ุฏ811.18 | ู.ุฏ9,461.39 | ู.ุฏ25,230.37 |
| 18k Gold | ู.ุฏ695.29 | ู.ุฏ8,109.76 | ู.ุฏ21,626.03 |
| 14k Gold | ู.ุฏ540.75 | ู.ุฏ6,307.23 | ู.ุฏ16,819.29 |
| 10k Gold | ู.ุฏ386.30 | ู.ุฏ4,505.78 | ู.ุฏ12,015.42 |
| 9k Gold | ู.ุฏ347.65 | ู.ุฏ4,054.88 | ู.ุฏ10,813.02 |
| 8k Gold | ู.ุฏ308.71 | ู.ุฏ3,600.73 | ู.ุฏ9,601.96 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates