๐ฑ๐ฆ Laos
Gold Price in Laos Today (LAK)
Live gold rates in LAK, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โญ3,185,643.19
LAK ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โญ3,185,643.19
Gold / Tola
โญ37,156,705.01
Gold / Troy Ounce
โญ99,084,578.96
Gold / Kilogram
โญ3,185,643,187.13
Gold prices by karat in Laos
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โญ3,185,643.19 | โญ37,156,705.01 | โญ99,084,578.96 |
| 22k Gold | โญ2,920,279.11 | โญ34,061,551.48 | โญ90,830,833.54 |
| 21k Gold | โญ2,787,437.79 | โญ32,512,116.88 | โญ86,699,006.59 |
| 18k Gold | โญ2,389,232.39 | โญ27,867,528.75 | โญ74,313,434.22 |
| 14k Gold | โญ1,858,185.67 | โญ21,673,506.03 | โญ57,796,034.91 |
| 10k Gold | โญ1,327,457.52 | โญ15,483,198.98 | โญ41,288,544.05 |
| 9k Gold | โญ1,194,616.20 | โญ13,933,764.38 | โญ37,156,717.11 |
| 8k Gold | โญ1,060,819.18 | โญ12,373,182.77 | โญ32,995,164.79 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ฎ๐ณ India๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates