๐ฎ๐ณ India
Gold Price in India Today (INR)
Live gold rates in INR, converted from the spot price in real time.
Gold per gram
โน13,864.73
INR ยท spot 24k ยท updates every minute
Gold / Gram
โน13,864.73
Gold / Tola
โน161,715.42
Gold / Troy Ounce
โน431,241.27
Gold / Kilogram
โน13,864,728.78
Gold prices by karat in India
| Karat | Per gram | Per tola | Per ounce |
|---|---|---|---|
| 24k Gold | โน13,864.73 | โน161,715.42 | โน431,241.27 |
| 22k Gold | โน12,709.80 | โน148,244.53 | โน395,318.87 |
| 21k Gold | โน12,131.64 | โน141,501.00 | โน377,336.11 |
| 18k Gold | โน10,398.55 | โน121,286.57 | โน323,430.95 |
| 14k Gold | โน8,087.30 | โน94,328.61 | โน251,543.03 |
| 10k Gold | โน5,777.43 | โน67,386.82 | โน179,698.24 |
| 9k Gold | โน5,199.27 | โน60,643.28 | โน161,715.48 |
| 8k Gold | โน4,616.95 | โน53,851.24 | โน143,603.34 |
Other countries
๐บ๐ธ United States๐ฌ๐ง United Kingdom๐ช๐บ Eurozone๐จ๐ฆ Canada๐ฆ๐บ Australia๐ณ๐ฟ New Zealand๐จ๐ญ Switzerland๐ฏ๐ต Japan๐จ๐ณ China๐ญ๐ฐ Hong Kong๐ธ๐ฌ Singapore๐ฐ๐ท South Korea๐น๐ผ Taiwan๐ต๐ฐ Pakistan๐ง๐ฉ Bangladesh๐ฑ๐ฐ Sri Lanka๐ณ๐ต Nepal๐ฒ๐พ Malaysia๐น๐ญ Thailand๐ฎ๐ฉ Indonesia๐ต๐ญ Philippines๐ป๐ณ Vietnam๐ฆ๐ช United Arab Emirates๐ธ๐ฆ Saudi Arabia