πΊπΈ US Peace Silver Dollar
US Peace Silver Dollar price in Mexico City (MXN)
Live intrinsic silver melt value of a US Peace Silver Dollar in Mexico City, Mexico, quoted in MXN. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Mexico City
Mex$1,010.74
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1921β1935
Other silver coins in Mexico City
| Coin | Weight (oz) | Melt (MXN) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | Mex$1,260.52 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | Mex$1,306.89 |
| πΊπΈ US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | Mex$1,010.74 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | Mex$472.70 |
FAQ
How much is a US Peace Silver Dollar worth in Mexico City?
Intrinsic melt is about Mex$1,010.74 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Mexico City.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Mexico City typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.