πΊπΈ US Peace Silver Dollar
US Peace Silver Dollar price in Birmingham (GBP)
Live intrinsic silver melt value of a US Peace Silver Dollar in Birmingham, United Kingdom, quoted in GBP. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Birmingham
Β£43.41
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1921β1935
Other silver coins in Birmingham
| Coin | Weight (oz) | Melt (GBP) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | Β£54.13 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | Β£56.12 |
| πΊπΈ US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | Β£43.41 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | Β£20.30 |
FAQ
How much is a US Peace Silver Dollar worth in Birmingham?
Intrinsic melt is about Β£43.41 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Birmingham.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Birmingham typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.