πΊπΈ US Morgan Silver Dollar
US Morgan Silver Dollar price in Busan (KRW)
Live intrinsic silver melt value of a US Morgan Silver Dollar in Busan, South Korea, quoted in KRW. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Busan
β©87,774.67
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1878β1921
Other silver coins in Busan
| Coin | Weight (oz) | Melt (KRW) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | β©109,465.53 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | β©113,491.95 |
| πΊπΈ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | β©87,774.67 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | β©41,050.04 |
FAQ
How much is a US Morgan Silver Dollar worth in Busan?
Intrinsic melt is about β©87,774.67 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Busan.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Busan typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.