🇨🇦 Canadian Voyageur Silver Dollar
Canadian Voyageur Silver Dollar price in Cairo (EGP)
Live intrinsic silver melt value of a Canadian Voyageur Silver Dollar in Cairo, Egypt, quoted in EGP. Updated every minute from the international spot price.
Melt value · Cairo
E£1,887.09
0.4800 oz of silver @ 80.00% purity · 1935–1967
Other silver coins in Cairo
| Coin | Weight (oz) | Melt (EGP) |
|---|---|---|
| 🇺🇸 American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇨🇦 Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇬🇧 British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇦🇹 Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇦🇺 Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇨🇳 Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | E£3,791.95 |
| 🇲🇽 Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇿🇦 South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | E£3,931.43 |
| 🇺🇸 US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | E£3,040.57 |
| 🇺🇸 US Peace Silver Dollar | 0.7734 | E£3,040.57 |
FAQ
How much is a Canadian Voyageur Silver Dollar worth in Cairo?
Intrinsic melt is about E£1,887.09 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10–25% premium in Cairo.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Cairo typically pay 80–95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.