πŸ‡ΆπŸ‡¦ Doha, Qatar

Gold Price in Doha, Qatar Today (QAR)

Live gold rate in Doha, Qatar, quoted in QAR. Spot price refreshed every minute.

Gold per Gram

QAR 471.26

QAR Β· Doha, Qatar Β· updated live

Gold / Gram

QAR 471.26

Gold / Troy Ounce

QAR 14,657.83

Gold / Tola

QAR 5,496.68

Gold / Kilogram

QAR 471,260.22

Gold prices by karat in Doha, Qatar

KaratPer gramPer ouncePer kilo
24k GoldQAR 471.26QAR 14,657.83QAR 471,260.22
22k GoldQAR 432.00QAR 13,436.83QAR 432,004.25
21k GoldQAR 412.35QAR 12,825.60QAR 412,352.69
18k GoldQAR 353.45QAR 10,993.37QAR 353,445.17
14k GoldQAR 274.89QAR 8,549.91QAR 274,886.09
10k GoldQAR 196.37QAR 6,107.92QAR 196,374.13

Gold price in Doha, Qatar by unit