πŸ‡ΆπŸ‡¦ Doha, Qatar

Gold Price in Doha, Qatar Today (QAR)

Live gold rate in Doha, Qatar, quoted in QAR. Spot price refreshed every minute.

Gold per Gram

QAR 474.73

QAR Β· Doha, Qatar Β· updated live

Gold / Gram

QAR 474.73

Gold / Troy Ounce

QAR 14,765.86

Gold / Tola

QAR 5,537.19

Gold / Kilogram

QAR 474,733.29

Gold prices by karat in Doha, Qatar

KaratPer gramPer ouncePer kilo
24k GoldQAR 474.73QAR 14,765.86QAR 474,733.29
22k GoldQAR 435.19QAR 13,535.86QAR 435,188.01
21k GoldQAR 415.39QAR 12,920.12QAR 415,391.63
18k GoldQAR 356.05QAR 11,074.39QAR 356,049.97
14k GoldQAR 276.91QAR 8,612.92QAR 276,911.93
10k GoldQAR 197.82QAR 6,152.93QAR 197,821.36

Gold price in Doha, Qatar by unit