πΊπΈ US Eagle $10 (pre-1933)
US Eagle $10 (pre-1933) price in Shenzhen (CNY)
Live intrinsic gold melt value of a US Eagle $10 (pre-1933) in Shenzhen, China, quoted in CNY. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Shenzhen
Β₯14,859.74
0.48375 oz of gold @ 90.00% purity Β· 1838β1933
Other gold coins in Shenzhen
| Coin | Weight (oz) | Melt (CNY) |
|---|---|---|
| πΏπ¦ South African Krugerrand 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| πΊπΈ American Gold Eagle 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| πΊπΈ American Buffalo 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| π¨π¦ Canadian Maple Leaf 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| π¦πΉ Austrian Philharmonic 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| π¬π§ British Britannia 1oz | 1 | Β₯30,717.80 |
| π¬π§ British Gold Sovereign | 0.2354 | Β₯7,230.97 |
| π¬π§ British Half Sovereign | 0.1177 | Β₯3,615.49 |
| πΊπΈ US Double Eagle $20 (pre-1933) | 0.9675 | Β₯29,719.47 |
| πΊπΈ US Half Eagle $5 (pre-1933) | 0.24187 | Β₯7,429.71 |
FAQ
How much is a US Eagle $10 (pre-1933) worth in Shenzhen?
Intrinsic melt is about Β₯14,859.74 today. Dealers in Shenzhen add a 3β8% bullion premium, and far more for collector-grade examples.
Where can I buy or sell US Eagle $10 (pre-1933) in Shenzhen?
Look for established bullion dealers, banks and reputable jewellers in Shenzhen. Always compare quoted price to live melt value above before transacting.