πΊπΈ US Peace Silver Dollar
US Peace Silver Dollar price in Rio de Janeiro (BRL)
Live intrinsic silver melt value of a US Peace Silver Dollar in Rio de Janeiro, Brazil, quoted in BRL. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Rio de Janeiro
R$293.97
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1921β1935
Other silver coins in Rio de Janeiro
| Coin | Weight (oz) | Melt (BRL) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | R$366.61 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | R$380.10 |
| πΊπΈ US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | R$293.97 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | R$137.48 |
FAQ
How much is a US Peace Silver Dollar worth in Rio de Janeiro?
Intrinsic melt is about R$293.97 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Rio de Janeiro.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Rio de Janeiro typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.