πΊπΈ US Morgan Silver Dollar
US Morgan Silver Dollar price in Abuja (NGN)
Live intrinsic silver melt value of a US Morgan Silver Dollar in Abuja, Nigeria, quoted in NGN. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Abuja
β¦79,865.29
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1878β1921
Other silver coins in Abuja
| Coin | Weight (oz) | Melt (NGN) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | β¦99,601.58 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | β¦103,265.18 |
| πΊπΈ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | β¦79,865.29 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | β¦37,351.01 |
FAQ
How much is a US Morgan Silver Dollar worth in Abuja?
Intrinsic melt is about β¦79,865.29 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Abuja.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Abuja typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.