π¨π¦ Canadian Voyageur Silver Dollar
Canadian Voyageur Silver Dollar price in Ho Chi Minh City (VND)
Live intrinsic silver melt value of a Canadian Voyageur Silver Dollar in Ho Chi Minh City, Vietnam, quoted in VND. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Ho Chi Minh City
β«950,860.60
0.4800 oz of silver @ 80.00% purity Β· 1935β1967
Other silver coins in Ho Chi Minh City
| Coin | Weight (oz) | Melt (VND) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | β«1,910,679.89 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | β«1,980,959.58 |
| πΊπΈ US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | β«1,532,074.14 |
| πΊπΈ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | β«1,532,074.14 |
FAQ
How much is a Canadian Voyageur Silver Dollar worth in Ho Chi Minh City?
Intrinsic melt is about β«950,860.60 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Ho Chi Minh City.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Ho Chi Minh City typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.