πΊπΈ US Eagle $10 (pre-1933)
US Eagle $10 (pre-1933) price in Stockholm (SEK)
Live intrinsic gold melt value of a US Eagle $10 (pre-1933) in Stockholm, Sweden, quoted in SEK. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Stockholm
kr20,292.67
0.48375 oz of gold @ 90.00% purity Β· 1838β1933
Other gold coins in Stockholm
| Coin | Weight (oz) | Melt (SEK) |
|---|---|---|
| πΏπ¦ South African Krugerrand 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| πΊπΈ American Gold Eagle 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| πΊπΈ American Buffalo 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| π¨π¦ Canadian Maple Leaf 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| π¦πΉ Austrian Philharmonic 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| π¬π§ British Britannia 1oz | 1 | kr41,948.66 |
| π¬π§ British Gold Sovereign | 0.2354 | kr9,874.72 |
| π¬π§ British Half Sovereign | 0.1177 | kr4,937.36 |
| πΊπΈ US Double Eagle $20 (pre-1933) | 0.9675 | kr40,585.33 |
| πΊπΈ US Half Eagle $5 (pre-1933) | 0.24187 | kr10,146.12 |
FAQ
How much is a US Eagle $10 (pre-1933) worth in Stockholm?
Intrinsic melt is about kr20,292.67 today. Dealers in Stockholm add a 3β8% bullion premium, and far more for collector-grade examples.
Where can I buy or sell US Eagle $10 (pre-1933) in Stockholm?
Look for established bullion dealers, banks and reputable jewellers in Stockholm. Always compare quoted price to live melt value above before transacting.