π¦πΉ Austrian Philharmonic 1oz
Austrian Philharmonic 1oz price in Copenhagen (DKK)
Live intrinsic gold melt value of a Austrian Philharmonic 1oz in Copenhagen, Denmark, quoted in DKK. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Copenhagen
kr29,092.87
1 oz of gold @ 99.99% purity Β· 1989βpresent
Other gold coins in Copenhagen
| Coin | Weight (oz) | Melt (DKK) |
|---|---|---|
| πΏπ¦ South African Krugerrand 1oz | 1 | kr29,092.87 |
| πΊπΈ American Gold Eagle 1oz | 1 | kr29,092.87 |
| πΊπΈ American Buffalo 1oz | 1 | kr29,092.87 |
| π¨π¦ Canadian Maple Leaf 1oz | 1 | kr29,092.87 |
| π¬π§ British Britannia 1oz | 1 | kr29,092.87 |
| π¬π§ British Gold Sovereign | 0.2354 | kr6,848.46 |
| π¬π§ British Half Sovereign | 0.1177 | kr3,424.23 |
| πΊπΈ US Double Eagle $20 (pre-1933) | 0.9675 | kr28,147.35 |
| πΊπΈ US Eagle $10 (pre-1933) | 0.48375 | kr14,073.68 |
| πΊπΈ US Half Eagle $5 (pre-1933) | 0.24187 | kr7,036.69 |
FAQ
How much is a Austrian Philharmonic 1oz worth in Copenhagen?
Intrinsic melt is about kr29,092.87 today. Dealers in Copenhagen add a 3β8% bullion premium, and far more for collector-grade examples.
Where can I buy or sell Austrian Philharmonic 1oz in Copenhagen?
Look for established bullion dealers, banks and reputable jewellers in Copenhagen. Always compare quoted price to live melt value above before transacting.