๐บ๐ธ US Washington Quarter (pre-1965)
US Washington Quarter (pre-1965) price in Dublin (EUR)
Live intrinsic silver melt value of a US Washington Quarter (pre-1965) in Dublin, Ireland, quoted in EUR. Updated every minute from the international spot price.
Melt value ยท Dublin
โฌ11.67
0.1808 oz of silver @ 90.00% purity ยท 1932โ1964
Other silver coins in Dublin
| Coin | Weight (oz) | Melt (EUR) |
|---|---|---|
| ๐บ๐ธ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐จ๐ฆ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐ฌ๐ง British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐ฆ๐น Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐ฆ๐บ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐จ๐ณ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | โฌ62.27 |
| ๐ฒ๐ฝ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐ฟ๐ฆ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | โฌ64.56 |
| ๐บ๐ธ US Morgan Silver Dollar | 0.7734 | โฌ49.93 |
| ๐บ๐ธ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | โฌ49.93 |
FAQ
How much is a US Washington Quarter (pre-1965) worth in Dublin?
Intrinsic melt is about โฌ11.67 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10โ25% premium in Dublin.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Dublin typically pay 80โ95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.