πΊπΈ US Morgan Silver Dollar
US Morgan Silver Dollar price in Buenos Aires (ARS)
Live intrinsic silver melt value of a US Morgan Silver Dollar in Buenos Aires, Argentina, quoted in ARS. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Buenos Aires
AR$82,258.87
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1878β1921
Other silver coins in Buenos Aires
| Coin | Weight (oz) | Melt (ARS) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | AR$102,586.66 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | AR$106,360.06 |
| πΊπΈ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | AR$82,258.87 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | AR$38,470.43 |
FAQ
How much is a US Morgan Silver Dollar worth in Buenos Aires?
Intrinsic melt is about AR$82,258.87 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Buenos Aires.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Buenos Aires typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.