πΊπΈ US Morgan Silver Dollar
US Morgan Silver Dollar price in Ankara (TRY)
Live intrinsic silver melt value of a US Morgan Silver Dollar in Ankara, Turkey, quoted in TRY. Updated every minute from the international spot price.
Melt value Β· Ankara
βΊ2,671.98
0.7734 oz of silver @ 90.00% purity Β· 1878β1921
Other silver coins in Ankara
| Coin | Weight (oz) | Melt (TRY) |
|---|---|---|
| πΊπΈ American Silver Eagle 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| π¨π¦ Canadian Silver Maple 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| π¬π§ British Silver Britannia 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| π¦πΉ Austrian Silver Philharmonic 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| π¦πΊ Australian Silver Kangaroo 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| π¨π³ Chinese Silver Panda 30g | 0.9645 | βΊ3,332.28 |
| π²π½ Mexican Silver Libertad 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| πΏπ¦ South African Silver Krugerrand 1oz | 1.0000 | βΊ3,454.85 |
| πΊπΈ US Peace Silver Dollar | 0.7734 | βΊ2,671.98 |
| πΊπΈ Walking Liberty Half Dollar (pre-1965) | 0.3617 | βΊ1,249.62 |
FAQ
How much is a US Morgan Silver Dollar worth in Ankara?
Intrinsic melt is about βΊ2,671.98 today. Bullion-grade examples typically sell at a 10β25% premium in Ankara.
Is melt value what a dealer pays?
Dealers in Ankara typically pay 80β95% of melt for common bullion silver, more for sought-after dates and grades.