πŸ‡ΆπŸ‡¦ Doha, Qatar

Gold Price in Doha, Qatar Today (QAR)

Live gold rate in Doha, Qatar, quoted in QAR. Spot price refreshed every minute.

Gold per Gram

QAR 471.33

QAR Β· Doha, Qatar Β· updated live

Gold / Gram

QAR 471.33

Gold / Troy Ounce

QAR 14,660.08

Gold / Tola

QAR 5,497.53

Gold / Kilogram

QAR 471,332.63

Gold prices by karat in Doha, Qatar

KaratPer gramPer ouncePer kilo
24k GoldQAR 471.33QAR 14,660.08QAR 471,332.63
22k GoldQAR 432.07QAR 13,438.90QAR 432,070.63
21k GoldQAR 412.42QAR 12,827.57QAR 412,416.06
18k GoldQAR 353.50QAR 10,995.06QAR 353,499.48
14k GoldQAR 274.93QAR 8,551.23QAR 274,928.33
10k GoldQAR 196.40QAR 6,108.86QAR 196,404.31

Gold price in Doha, Qatar by unit