πŸ‡ΆπŸ‡¦ Doha, Qatar

Gold Price in Doha, Qatar Today (QAR)

Live gold rate in Doha, Qatar, quoted in QAR. Spot price refreshed every minute.

Gold per Gram

QAR 475.09

QAR Β· Doha, Qatar Β· updated live

Gold / Gram

QAR 475.09

Gold / Troy Ounce

QAR 14,776.82

Gold / Tola

QAR 5,541.31

Gold / Kilogram

QAR 475,085.80

Gold prices by karat in Doha, Qatar

KaratPer gramPer ouncePer kilo
24k GoldQAR 475.09QAR 14,776.82QAR 475,085.80
22k GoldQAR 435.51QAR 13,545.91QAR 435,511.15
21k GoldQAR 415.70QAR 12,929.72QAR 415,700.07
18k GoldQAR 356.31QAR 11,082.62QAR 356,314.35
14k GoldQAR 277.12QAR 8,619.32QAR 277,117.55
10k GoldQAR 197.97QAR 6,157.50QAR 197,968.25

Gold price in Doha, Qatar by unit