πŸ‡ΆπŸ‡¦ Doha, Qatar

Gold Price in Doha, Qatar Today (QAR)

Live gold rate in Doha, Qatar, quoted in QAR. Spot price refreshed every minute.

Gold per Gram

QAR 531.47

QAR Β· Doha, Qatar Β· updated live

Gold / Gram

QAR 531.47

Gold / Troy Ounce

QAR 16,530.54

Gold / Tola

QAR 6,198.95

Gold / Kilogram

QAR 531,469.08

Gold prices by karat in Doha, Qatar

KaratPer gramPer ouncePer kilo
24k GoldQAR 531.47QAR 16,530.54QAR 531,469.08
22k GoldQAR 487.20QAR 15,153.54QAR 487,197.71
21k GoldQAR 465.04QAR 14,464.22QAR 465,035.45
18k GoldQAR 398.60QAR 12,397.90QAR 398,601.81
14k GoldQAR 310.01QAR 9,642.26QAR 310,005.92
10k GoldQAR 221.46QAR 6,888.27QAR 221,463.17

Gold price in Doha, Qatar by unit